产品特点
精准控制
具备高精度的控制,能够精确地控制试验箱内的速度等,让测试数据更为准确
数据记录
配备数据记录和监控系统,可以实时记录和监测试验过程中的相关参数,并生成测试报告
安全性能
具备安全保护功能,如超温保护、过压保护、电气保护等,确保试验过程的安全性
产品参数
| 型号 | BT-3-150 | ||
| 额定正弦激振力 | 3000N | ||
| 额定随机激振力(RMS) | 3000N | ||
| 冲击激振力(Peak) | 6000N | ||
| 频率范围 | 5~4000HZ | ||
| 最大位移(P-P) | 25mm | ||
| 额定速度 | 2m/s | ||
| 额定加速度 | 500m/s² | ||
| 一阶谐振频率 | 290HZ±5% | ||
| 最大负载 | 100kg | ||
| 隔振频率 | 3HZ | ||
| 工作台面直径 | Φ150mm | ||
| 运动部件等效质量 | 2kg | ||
| 外形尺寸 | W750*D560*H670mm(垂直台) | ||
| 台体重量 | 约480kg | ||
| 冷却方式 | 强制风冷 | ||
| 振动方式 | 垂直+水平 | ||
| · 设备的尺寸、负载等技术要求均可定制,详情请咨询在线客服或来电咨询! | |||
相关产品
133-9231-4238
lhz@bellgroup.me
广东省惠州市博罗县园洲镇振兴南路(生产基地)
广东省东莞市寮步镇松湖智谷科技产业园F2栋9楼(研发基地)