产品特点
精准控制
具备高精度的电流等控制,能够精确地控制试验箱内的电流等,让测试数据更为准确
数据记录
配备数据记录和监控系统,可以实时记录和监测试验过程中的相关参数,并生成测试报告
安全性能
具备安全保护功能,如超温保护、过压保护、电气保护等,确保试验过程的安全性
产品参数
| 型号 | BE-6045W | |||
|
温 度 箱 参 数 |
温度范围 | -10℃~+80℃(可调) | ||
| 升温速率 | 3℃/min(从-10℃升到80℃、非线性空载) | |||
| 降温速率 | 1℃/min(从80℃升到-10℃、非线性空载) | |||
| 内箱尺寸 | W700*D500*H600 | |||
| 外箱尺寸 | W1000*D980*H1800 | |||
| 内箱材质 | 不锈钢板,底部补强 | |||
| 外箱材质 | 冷轧钢烤漆处理 | |||
| 观察窗尺寸 | 270*350mm | |||
|
内 短 路 参 数 |
最大载荷 | 200KG | ||
| 值解析度 | 1/10000 | |||
| 力值精度 | ≤0.5% | |||
| 位移解析度 | 1/1000 | |||
| 位移准确度 | ≤0.5% | |||
| 速度范围 | 0.01~5mm/s | |||
| 有效行程 | 0~200mm | |||
| 测试平面 | 300*300mm(特殊测试宽度可依客户需求定制) | |||
| 电压采集范围 | 0~60V | |||
| 电压采集频率 | 100HZ | |||
| 控制系统 | 伺服电机+伺服控制系统 | |||
| 安全防护装置 | 防爆泄压装置、排烟装置、灭火系统、电子门锁系统、安全停止开关 | |||
| · 设备的尺寸、温度范围、升降温速率、有效行程等技术要求均可定制,详情请咨询在线客服或来电咨询! | ||||
相关产品
133-9231-4238
lhz@bellgroup.me
广东省惠州市博罗县园洲镇振兴南路(生产基地)
广东省东莞市寮步镇松湖智谷科技产业园F2栋9楼(研发基地)