产品特点

耐受各种气候环境
设备可耐受各种高温、低温、高盐等气候环境

防水防尘
一体化IP54防水防尘设计,安装维护方便

多模式运行
支持自然散热/制冷/热泵/PTC预热/恒温多模式运行

远程通讯
可实现与上位机通讯,支持物联网远程控制

节能设计
节能设计,效率高,可靠性高,使用寿命长
产品参数
型号 | 8KW | 15KW | 40KW | ||||||||||
整机尺寸 | L1300*W296*H1140mm | L1000*W680*H2450mm | L1150*W1150*H2300mm | ||||||||||
模式 | 单冷+电加热 | 热泵+重力热管 | 单冷+电加热 | ||||||||||
安装方式 | 立式 | 立式 | 立式 | ||||||||||
制冷剂 | R134A(或其它) | R134A(或其它) | R134A(或其它) | ||||||||||
制冷量 | ≥8KW | ≥15KW | ≥40KW | ||||||||||
COP | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ||||||||||
制热量 | 10KW | 10KW | 6.5KW | ||||||||||
载冷剂 | 50%乙二醇水溶液 | 50%乙二醇水溶液 | 50%乙二醇水溶液 | ||||||||||
输入电压 | 380V | 380V | 380V | ||||||||||
输入频率 | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | ||||||||||
· 设备的尺寸、制冷量、制热量等参数均可定制,详情请咨询在线客服或来电咨询! |
相关产品