产品特点

支持定制
支持定制尺寸、控制系统升级,满足多种试验需求。

智能控制
支持触控屏控制、自动数据记录、力值/位移曲线实时显示。

适用广泛
适用于多旋翼无人机使用的软包、圆柱、方形等多种形态的锂离子电池。

安全防护
配备防爆泄压装置、烟雾排风系统、急停按钮等多重安全措施。
产品参数
产品型号 | BE-8101 | ||
挤压力范围 | 1KN~20KN(可调,可根据客户要求定制) | ||
活塞直径 | 32mm | ||
驱动方式 | 液压 | ||
单位转换 | Kg/N/Lb | ||
挤压行程 | 0~300mm | ||
挤压精度 | ±1% | ||
挤压保持时间 | 0~99小时99分钟99秒 | ||
控制方式 | PLC触摸屏控制系统+远程遥控控制 | ||
测试空间 | W500*D300*H300mm | ||
外形尺寸 | W940*D780*H1620mm | ||
可视窗口 | 390x360mm(20mm厚钢化防爆玻璃+防爆不锈钢网) | ||
电源 | AC 380V 50HZ | ||
功率 | 2.0KW | ||
接口 | 带USB接口,可将测试数据导出 | ||
辅助功能 | 防爆泄压装置、排烟装置、防爆链 | ||
选购件 | 视频监控系统,温度、电压采集系统 | ||
· 设备的尺寸、挤压力等均可定制,详情请咨询在线客服或来电咨询 |
相关产品