产品特点
产品参数
相关产品
型号 | BTGW | 内箱容积 | 2m³,5m³,9m³,14m³,28m³(可选,可定制) | |
温度范围 | RT~+150℃ | 湿度范围 | 20%RH~98%RH | |
温度偏差 | ≤±2.0℃ | 温度波动度 | ≤±0.5℃ | |
温度均匀度 | ≤2.0℃ | 升温速率 | ≥3℃ /min | |
降温速率 | ≥1℃ /min | 内箱材质 | 304#不锈钢板 | |
外箱材质 | 冷轧钢板 | 保温材质 | 硬质聚氨酯发泡保温绝缘材料 | |
观察窗 | 多层中空钢化玻璃观察窗 | 控制方式 | 触摸屏+PLC控制系统 | |
· 设备的尺寸、温度的参数均可定制,详情请咨询在线客服或来电咨询 |
可以介绍下你们的产品么?
设备可以进行定制吗?
有设备的详细资料吗?
广东贝尔试验设备有限公司