产品特点
产品参数
相关产品
型号 | BTH-80 | BTH-150 | BTH-225 | BTH-408 | BTH-800 | BTH-1000 |
内箱尺寸 | W400*D400*H500mm | W500*D500*H600mm | W500*D600*H750mm | W600*D800*H850mm | W1000*D1000*H800mm | W1000*D1000*H100mm |
外箱尺寸 | W650*D1270*H1650mm | W700*D1370*H1700mm | W700*D1420*H1750mm | W800*D1620*H1800mm | W1200*D1620*H1900mm | W1200*D1820*H1900mm |
温度范围 | B型:-20℃~150℃;C型:-40℃~150℃;D型:-70℃~150℃ | |||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||
温度均匀度 | ±1.5℃ | |||||
湿度范围 | 20%RH~98%RH | |||||
湿度波动度 | ±2%RH | |||||
湿度均匀度 | ±3%RH | |||||
升温速率 | ≥3℃/min | |||||
降温速率 | ≥1℃/min | |||||
内箱材质 | 304不锈钢 | |||||
外箱材质 | 冷轧钢板 | |||||
· 设备的尺寸、温度、湿度等参数均可定制,详情请咨询在线客服或来电咨询 |
可以介绍下你们的产品么?
设备可以进行定制吗?
有设备的详细资料吗?
广东贝尔试验设备有限公司